Organizare
Organigrama
buget-contabilitate, impozite şi taxe
achiziții publice
stare civilă, resurse umane şi registratură
urbanism - cadastru
registru agricol
administrativ
asistență socială
implementare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile
compartiment protectie civila, psi, sanatate si securitate in munca, protectia mediului, autoritate tutelară, arhiva si administrarea domeniului public si privat
>>> Statul de funcţii
Organigrama generală UAT COMUNA CRIŞANaparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-03-02): Anexa 1 la HCL 51/2019
Legendă
|
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI CRIŞANStatul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 51/2019
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | MUNTEANU ILIE | |||||||||||||
2 | viceprimar | TROFIM AURORA | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | I | S | OPRIŞAN DANIELA CORINA | 5 | ||||||||||
Compartiment buget-contabilitate, impozite și taxe | |||||||||||||||
4 | inspector | I | asistent | S | MOISA LIUBA | 2 | |||||||||
5 | referent | III | superior | M | IACOVICI RODICA | 5 | |||||||||
6 | referent | III | superior | M | DANILOV EMIL SORIN | 5 | |||||||||
Compartiment achiziții publice | |||||||||||||||
7 | referent | III | asistent | M | MACARENCU DANIELA | 5 | |||||||||
8 | inspector | I | asistent | S | vacant | ||||||||||
Compartiment stare civilă, resurse umane și registratură | |||||||||||||||
9 | referent | III | asistent | M | SIMIONCENCU DENISA ANAMARIA | 1 | |||||||||
Compartiment asistență socială | |||||||||||||||
10 | asistent medical comunitar | principal | PL | IACOVICI NICOLETA | 5 | ||||||||||
11 | asistent medical comunitar | PL | IONITA VASILICA | 1 | |||||||||||
12 | asistent personal | G | CALIN VALENTIN | ||||||||||||
13 | asistent personal | G | CONTOLENCU MARIANA | ||||||||||||
14 | asistent personal | G | IVANOV PAULA | ||||||||||||
15 | asistent personal | G | VARABIEV IONELA GEORGETA | ||||||||||||
16 | asistent personal | G | LESNIC GABRIELA | 2 | |||||||||||
17 | asistent personal | G | JIGAROV PAUL | 3 | |||||||||||
18 | asistent personal | G | LOVIN LEILA MIHAELA | 4 | |||||||||||
19 | asistent medical comunitar | principal | PL | vacant | |||||||||||
20 | asistent medical comunitar | debutant | PL | vacant | |||||||||||
21 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
22 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
23 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
24 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
25 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
Compartiment implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile | |||||||||||||||
26 | inspector de specialitate | 1a | S | vacant | |||||||||||
27 | inspector de specialitate | 1a | S | vacant | |||||||||||
28 | inspector de specialitate | 1a | S | vacant | |||||||||||
Compartiment urbanism - cadastru | |||||||||||||||
29 | inspector | I | superior | S | ARTEM LUCIAN | 5 | |||||||||
Compartiment administrativ | |||||||||||||||
30 | muncitor calificat | 4 | G | CACENCU DORU | 4 | ||||||||||
31 | guard | M | IACOVICI CARMEN | ||||||||||||
Compartiment cultura | |||||||||||||||
32 | bibliotecar | 1 | M | GHERMAN LUCICA | 5 | ||||||||||
Compartiment registru agricol | |||||||||||||||
33 | referent | III | superior | M | IACOVICI VALERI | 5 |
|
Notă:
Postul de la pozitia nr.19 de asistent medical comunitar (grad principal) este temporar vacant (titularul postului Trofim Aurora).
MUNTEANU ILIE
primar LS |