Informaţii de interes public
Solicitare informaţii
Documente de interes public
Rapoarte aplicare legi 544/2001 şi 52/2003
Legislaţie
Responsabilităţi
Informaţii de interes public
Raportare venituri (Legea 153/2017)
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Crişan care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Crişan care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată semestrul 2, anul 2019
Nr. crt. | Funcţia | Salariul de bază (LEI/lunar) | Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) | Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) | Vouchere de vacanță (LEI/anual) |
1 | primar | 8320 | 1248 | 0 | 0 |
2 | viceprimar | 6240 | 936 | 0 | 0 |
3 | consilier local | 624 | 0 | 0 | 0 |
4 | secretar general clasa I, gradaţia 5 | 6238 | 0 | 347 | 1450 |
5 | inspector clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2 | 3968 | 0 | 347 | 1450 |
6 | inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 | 4857 | 0 | 347 | 1450 |
7 | referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 | 4814 | 0 | 347 | 1450 |
8 | referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 | 4376 | 0 | 347 | 1450 |
9 | referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 5 | 4040 | 0 | 347 | 1450 |
10 | referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 1 | 3488 | 0 | 347 | 1450 |
11 | asistent medical comunitar principal, gradaţia 5 | 4856 | 207 | 347 | 1450 |
12 | asistent medical comunitar, gradaţia 1 | 4139 | 207 | 347 | 1450 |
13 | asistent personal, gradaţia 4 | 2638 | 0 | 347 | 0 |
14 | asistent personal, gradaţia 0 | 2232 | 0 | 347 | 0 |
15 | asistent personal, gradaţia 2 | 2450 | 0 | 347 | 0 |
16 | asistent personal, gradaţia 3 | 2573 | 0 | 347 | 0 |
17 | bibliotecar 1, gradaţia 5 | 4042 | 0 | 347 | 1450 |
18 | guard, gradaţia 0 | 2383 | 0 | 347 | 1450 |
19 | muncitor calificat 4, gradaţia 4 | 2702 | 0 | 347 | 1450 |
Notă:
Conform prevederilor din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificata si completata prin Legea nr.287/2018 functionarii publici beneficiaza de un spor de izolare de 15% din salariul de baza, proportional cu perioada lucrata (respectivului personal nu ii sunt aplicabile prevederile altor acte normative privind sporul de izolare).
MUNTEANU ILIE
primar LS |
