Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viceprimar | BUHAEV FLORIN | 39 | PSD | 1 | Şcoală generală | fermier |
2 | Consilier | CĂLIN IONUȚ | 37 | PSD | 1 | Studii superioare | protecția mediului |
3 | Consilier | CONȚOLENCU CLAUDIU-CRISTIAN | 36 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | mecanic mașini și utilaje |
4 | Consilier | GHERMAN LUDOVIC-EDUARD | 55 | ALD | 2 | Liceu-bacalaureat | marinar |
5 | Consilier | MARCOV MIHAI | 34 | PNL | 1 | Şcoală profesională | prelucrarea lemnului |
6 | Consilier | MUNTEANU ELENA | 57 | CRLR | 2 | Studii superioare | pedagogie muzicală (licență) |
7 | Consilier | PLATON FLORIN | 44 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnician silvic |
8 | Consilier | POCORA CRISTIAN | 39 | PRO ROMÂNIA | 4 | Studii superioare | juridice |
9 | Consilier | VASILIU PAUL | 50 | PNL | 3 | Studii superioare | profesor |
• Media de vârstă a consiliului local Crişan este de 43 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Crişan
- PNL: 3 membri, 33.33%
- PSD: 3 membri, 33.33%
- ALD: 1 membru, 11.11%
- CRLR: 1 membru, 11.11%
- PRO ROMÂNIA: 1 membru, 11.11%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Crişan
- PNL: 3 membri, 33.33%
- PSD: 3 membri, 33.33%
- ALD: 1 membru, 11.11%
- CRLR: 1 membru, 11.11%
- PRO ROMÂNIA: 1 membru, 11.11%
